<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mariangela Bastico - Candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico dell&#039;Emilia-Romagna</title>
	<atom:link href="http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 20:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La sconfitta vittoriosa della Bastico &#8211; La Repubblica (Ed. Bologna)</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1915</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1915#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Leggi l&#8217;articolo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dc166.4shared.com/download/144446050/8596d1f5/091027RepubblicaBo2.pdf?dsid=JTIQIRKIJIIBIHGHJFJYILJBIQKKJEIUHXIDIKJEITJFJDIOKTKNIUIPIIJRGAIFIAIDICJYKUIOIUKS" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarie, l&#8217;Emilia all&#8217;ultimo voto &#8211; La Repubblica (Ed. Bo)</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1913</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Leggi l&#8217;articolo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dc166.4shared.com/download/144446050/8596d1f5/091027RepubblicaBo2.pdf?dsid=JTIQIRKIJIIBIHGHJFJYILJBIQKKJEIUHXIDIKJEITJFJDIOKTKNIUIPIIJRGAIFIAIDICJYKUIOIUKS" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bersani vola a Piacenza (65%) Franceschini a Ferrara (55%) &#8211; L&#8217;Unità (Ed. Bo)</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1909</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1909#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Leggi l&#8217;articolo: pag. 52 &#8211; pag. 53
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi l&#8217;articolo: <a href="http://dc166.4shared.com/download/144446023/53de1688/091027UnitaBo.pdf?dsid=JTIQIRKIJIIBIHGHJFJYILJBIQKKJEIUHXIDIKJEITJFJDIOKTKNIUIPIIJRGAIFIAIDICJYKUIOIUKS" target="_blank">pag. 52</a> &#8211; <a href="http://dc166.4shared.com/download/144446011/96fd2467/091027UnitaBo2.pdf?dsid=JTIQIRKIJIIBIHGHJFJYILJBIQKKJEIUHXIDIKJEITJFJDIOKTKNIUIPIIJRGAIFIAIDICJYKUIOIUKS" target="_blank">pag. 53</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Einstein</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=258</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ho letto... e condivido con voi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[“Non possiamo risolvere i problemi con i medesimi schemi di pensiero con  cui li abbiamo creati”
Albert Einstein
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>“Non possiamo risolvere i problemi con i medesimi schemi di pensiero con  cui li abbiamo creati”</em></p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Albert Einstein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonaccini: gestione unitaria del partito. Gli altri: metà del partito ha votato noi &#8211; CorriereBologna.it</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1906</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Leggi l&#8217;articolo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/politica/2009/26-ottobre-2009/gli-altri-candidati-bonaccini-tenga-conto-che-meta-partito-ha-votato-noi--1601921842694.shtml" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una straordinaria partecipazione alle primarie e una richiesta forte di innovazione</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1903</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1903#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie in primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato le primarie &#8211; dopo i dati positivi della partecipazione nelle assemblee di circolo: quasi 400 mila votanti in Emilia-Romagna e 3 milioni a livello nazionale rappresentano una partecipazione che non ha uguali in alcun partito europeo. Ne sono orgoliosa e mi ha emozionato.
Ancora una volta tanti elettori hanno dato fiducia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato le primarie &#8211; dopo i dati positivi della partecipazione nelle assemblee di circolo: quasi 400 mila votanti in Emilia-Romagna e 3 milioni a livello nazionale rappresentano una partecipazione che non ha uguali in alcun partito europeo. Ne sono orgoliosa e mi ha emozionato.<br />
Ancora una volta tanti elettori hanno dato fiducia e hanno posto le loro speranze nel PD. Li ho incontrati domenica in tanti seggi: a volte critici, altre volte fiduciosi, indicavano al PD di essere più unito, di fare meglio opposizione e, soprattutto, di essere un punto di riferimento per uscire dalla crisi.<br />
I risultati in Emilia-Romagna indicano Stefano Bonaccini segretario del PD regionale con il 50,8% dei consensi. Io raggiungo il 37% e Thomas Casadei il 12,2%.<br />
E&#8217; un risultato che rende necessaria una ricerca di unità nel governo del PD, che tenga conto della pluralità di posizioni che escono dalle primarie e della richiesta di rinnovamento che viene da un elettore su due.<br />
Siamo disponibili a questa unitarietà sulla base delle proposte politiche e programmatiche.<br />
In questo percorso congressuale in ogni territorio si sono raccolte persone appassionate, impegnate e competenti. Costituiscono una grande risorsa per il PD che serve all&#8217;Emilia-Romagna. E&#8217; quindi fondamentale che vengano valorizzate e che si mantenga la rete che si è via via costruita. Questo è il mio intendimento, per dare forza e visibilità ad un&#8217;idea della politica, del PD e per contribuire agli impegni che dovranno essere sostenuti verso le elezioni regionali. Non certo una corrente, in quanto la mozione Franceschini è cessata di esistere nel momento in cui è terminato il congresso, ma una presenza politica qualificata nelle idee e nella rete di persone che coinvolge.<br />
La nostra prima idea è quella di rafforzare l&#8217;identità del PD come partito aperto, che valorizza oltre agli iscritti gli elettori, senza alcuna contrapposizione tra gli stessi.<br />
Anche le primarie di ieri ci hanno dimostrato il valore di questa forma di coinvolgimento: Bersani e Bonaccini sono oggi &#8211; pur avendo ottenuto una maggioranza di poco superiore al 50% &#8211; molto più autorevoli, proprio per il voto di quelle centinaia di migliaia di elettori che li hanno scelti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un grazie a tutti i volontari, ai sostenitori e agli elettori delle mozioni Franceschini e Bastico</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1901</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie in primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Con il vostro straordinario impegno, appassionato, generoso e competente abbiamo realizzato in Emilia-Romagna risultati molto positivi in una regione che sapevamo assai difficile: Bersani, con il 53%, è in linea con il dato nazionale, Bonaccini, con 20.300 voti in meno di Bersani, ha il 50,8%. Il mio risultato al 36,96% (141.512) aumenta di 3 punti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il vostro straordinario impegno, appassionato, generoso e competente abbiamo realizzato in Emilia-Romagna risultati molto positivi in una regione che sapevamo assai difficile: Bersani, con il 53%, è in linea con il dato nazionale, Bonaccini, con 20.300 voti in meno di Bersani, ha il 50,8%. Il mio risultato al 36,96% (141.512) aumenta di 3 punti la percentuale ottenuta nelle assemblee di circolo. Anche Franceschini, che ottiene il 34,49%, incrementa di oltre 2 punti la percentuale ottenuta nelle assemblee di circolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai più ancelle. Per dare valore alla forza delle donne dell&#8217;Emilia-Romagna scegliamo Mariangela Bastico</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1894</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie in primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sostengo Bastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo profuso energie in un nuovo partito che intende cambiare la politica, la qualità della nostra democrazia e l’Italia.
In questi ultimi mesi abbiamo assistito con sorpresa e delusione a come l’intelligenza delle donne nel nostro paese sia stata ripetutamente offesa da chi dovrebbe rappresentarle in Italia e nel mondo.
In una regione in cui le donne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo profuso energie in un nuovo partito che intende cambiare la politica, la qualità della nostra democrazia e l’Italia.<br />
In questi ultimi mesi abbiamo assistito con sorpresa e delusione a come l’intelligenza delle donne nel nostro paese sia stata ripetutamente offesa da chi dovrebbe rappresentarle in Italia e nel mondo.</p>
<p>In una regione in cui le donne rappresentano il 51,4% di laureate e in cui il tasso di occupazione ha da tempo superato gli obiettivi della Strategia Europea per l’Occupazione (62,1% contro il 60%), sentiamo ormai l’insufficienza di proposte che limitino la rappresentanza femminile nelle istituzioni con quote elargite dalla benevolenza di uomini di potere, che considerano la fedeltà politica piuttosto che il riconoscimento del merito, il meccanismo principale di ascesa e cooptazione nei partiti e nelle istituzioni.</p>
<p>Le donne dell’Emilia Romagna sin dalla Resistenza hanno lottato perché il loro ruolo fosse riconosciuto e valorizzato, la loro libertà rispettata, le loro speranze realizzate.</p>
<p>Le donne vogliono che maternità e compiti di cura siano condivisi e sostenuti dall’intera società, che il lavoro e gli impegni familiari siano conciliabili e sostenibili durante l’intero ciclo della vita lavorativa. Vogliono che la politica assuma la quotidianità dei problemi delle persone come priorità nelle scelte amministrative e che l’istruzione sia l’ambito privilegiato di incidenza delle strategie pubbliche per investire sul futuro delle persone e per garantire a tutti l’autonomia delle scelte e la valorizzazione dei propri talenti. Desiderano che il lavoro sia una opportunità di realizzazione personale da cui nessuno debba essere escluso.</p>
<p>Mariangela Bastico, con il suo coraggio e le sue capacità, con la scelta coraggiosa e non consueta di scegliere la competizione e di affrontarla in prima persona, rappresenta tutte noi. Dà voce alla nostra fatica quotidiana nel tenere insieme affetti, lavoro, volontariato civile o politico, rappresenta le competenze e il merito che vogliamo siano la strada per cambiare il nostro paese, rende visibile la determinazione e l’impegno che ciascuna di noi profonde ogni giorno. </p>
<p>Chiediamo alle donne di Bologna e dell’Emilia Romagna di votare Mariangela Bastico come segretario del Partito Democratico domenica alle primarie, per essere protagoniste e non più ancelle del cambiamento dell’Emilia Romagna e del nostro paese. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possiamo Vincere &#8211; l&#8217;Unità (Ed. Bologna)</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1890</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1890#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Leggi l&#8217;articolo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4shared.com/file/143120891/6f76fa96/091023UnitaER.html" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franceschini annuncia la candidatura di Jean Touadì come suo vicesegretario</title>
		<link>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1888</link>
		<comments>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1888#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie in primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariangelabastico.eu/mb/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[“Il Pd è nato per cambiare il paese e questo richiede scelte coraggiose, come quella di vivere davvero la società multietnica e rompere il legame tra criminalità e immigrazione. Per questo ho chiesto a una persona che è in Italia dal 1970, ha tre lauree, ed è parlamentare del Pd di essere il mio vicesegretario. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Il Pd è nato per cambiare il paese e questo richiede scelte coraggiose, come quella di vivere davvero la società multietnica e rompere il legame tra criminalità e immigrazione. Per questo ho chiesto a una persona che è in Italia dal 1970, ha tre lauree, ed è parlamentare del Pd di essere il mio vicesegretario. Ho scelto Jean Leonard Touadì per la sua storia, perché è un politico di livello e anche perché è nero.<br />
Non voglio essere ipocrita: bisogna sfidare culturalmente la destra e svegliare il nostro paese perché l&#8217;Italia è già una società piena di nuovi italiani e una delle battaglie più importanti è prendere coscienza che siamo una società multietnica e rompere il legame tra criminalità e immigrazione. Non so se risulterà essere una scelta per me conveniente anche in vista delle primarie che si terranno domenica. Era, comunque, una scelta da fare&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariangelabastico.eu/mb/?feed=rss2&amp;p=1888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

